Обращаем Ваше внимание на то, что параметры оборудования, а также оптимальные характеристики упаковочных материалов подбираются индивидуально для каждого продукта в зависимости от типоразмеров, задач упаковки и условий транспортировки.
| Пассивный роликовый конвейер | Цена в Евро с НДС |
| Пассивный роликовый конвейер L=500/50 | 360 |
| Пассивный роликовый конвейер L=500/65 | 400 |
| Пассивный роликовый конвейер L=1000/50 (1) | 520 |
| Пассивный роликовый конвейер L=1000/65 (1) | 600 |
| Пассивный роликовый конвейер L=2000/50 (1) | 960 |
| Пассивный роликовый конвейер L=2000/65 (1) | 1090 |
| Фиксированная опора 50/50 | 110 |
| Фиксированная опора 65/65 | 130 |
| Регулируемая опора 50/50 | 200 |
| Регулируемая опора 65/65 | 220 |
| Пассивный роликовый конвейер из нержавеющей стали | Цена в Евро с НДС |
| Пассивный роликовый конвейер L=500/50 | 1140 |
| Пассивный роликовый конвейер L=1000/50 (1) | 1660 |
| Фиксированная опора 50/50 | 470 |
| Приводной роликовый конвейер | Цена в Евро с НДС |
| Приводной роликовый конвейер L=1000/50 (1) | 2750 |
| Приводной роликовый конвейер L=1000/65 (1) | 2990 |
| Приводной роликовый конвейер L=2000/50 (1) | 3510 |
| Приводной роликовый конвейер L=2000/65 (1) | 3750 |
| Фиксированная опора 50/50 | 200 |
| Фиксированная опора 65/65 | 240 |
| Регулируемая опора 50/50 | 270 |
| Регулируемая опора 65/65 | 290 |
| Ленточный приводной конвейер | Цена в Евро с НДС |
| Ленточный конвейер L=1000/50 (1) | 2750 |
| Ленточный конвейер L=1000/65 (1) | 2990 |
| Ленточный конвейер L=2000/50 (1) | 3510 |
| Ленточный конвейер L=2000/65 (1) | 3750 |
| Фиксированная опора 50/50 | 110 |
| Фиксированная опора 65/65 | 120 |
| Регулируемая опора 50/50 | 270 |
| Регулируемая опора 65/65 | 300 |
| Раздвижной пассивный роликовый конвейер | Цена в Евро с НДС |
| Раздвижной пассивный роликовый конвейер L=1100/3300 50 | 2420 |
| Раздвижной пассивный роликовый конвейер L=1100/3300 65 | 2630 |
| Раздвижной пассивный роликовый конвейер L=1500/4650 50 | 3050 |
| Раздвижной пассивный роликовый конвейер L=1500/4650 65 | 3260 |
| Раздвижной пассивный колесный конвейер L=1100/3300 50 RT | 2200 |
| Раздвижной пассивный колесный конвейер L=1100/3300 65 RT | 2420 |
| Раздвижной пассивный колесный конвейер L=1500/4650 50 RT | 2630 |
| Раздвижной пассивный колесный конвейер L=1500/4650 65 RT | 2840 |
Специалисты нашей компании прошли стажировку в Италии на заводе-изготовителе и готовы оказать Вам помощь в выборе наиболее подходящих для Вашего производства упаковочных материалов и упаковочного оборудования.
За подробностями по техническому описанию и характеристикам конвейеров обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(495)643-25-23 или по элеткронной почте info@packko.ru