Паллетоупаковщик TECHNOPLAT CW
Паллетоупаковщик TECHNOPLAT CW
Полуавтоматические паллетоупаковщики серии TECHNOPLAT CW применяются для ускорения процесса упаковки паллет. В отличие от полностью автоматизированных систем, упаковщики TECHNOPLAT CW обладают меньшей стоимостью и более компактны. Вручную осуществляются процессы загрузки паллет на поворотный стол, закрепления пленки в специальном приспособлении на столе и разгрузка паллет с аппарата. Остальные процессы полностью автоматизированы.
В моделях 507 PDS и 707 PVS установлены подающие каретки с возможностью предварительной растяжки пленки, что позволяет существенно экономить ее. Тщательную фиксацию конца пленки осуществляет устройство обрезки пленки со встроенным блоком запайки.
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЛЛЕТООБМОТЧИК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПНЕВМО УСТРОЙСТВОМ ОТРЕЗКИ И УДЕРЖАНИЯ ПЛЕНКИ И ПРИПАЙКОЙ
| Параметр | TECHNOPLAT CW 307 FR | TECHNOPLAT CW 507 PDS | TECHNOPLAT CW 707 PVS |
| Диаметр поворотного стола,мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Макc. вес упаковываемого груза,кг | 2000 | 2000 | 2000 |
| Макc. высота упаковываемого груза,мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальный размер поддона (шхд),мм | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 |
| Модель каретки | FR | PDS | PVS |
| Пресс стретч,% | - | 0-250 | 0-400 |
| Остановка стола в фазе | ± | ± | ± |
| Плавный пуск | да | да | да |
| Скорость вращения поворотного стола,об.мин | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Дистанционный запуск цикла | да | да | да |
| Устройство зажима и обрезки пленки со встроенным блоком запайки | да | да | да |
| Рег.скорости вращения стола | да | да | да |
| Скорость верт. перемещения каретки,м.мин | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Рег.скорости верт. перемещения каретки | да | да | да |
| Электропитание,В-Ф-Г | 220-1-50/60 | 220-1-50/60 | 220-1-50/60 |
| Потребление воздуха,Л/мин | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Установленная мощность, кВт | 2,5 | 3,1 | 3,1 |
| Вес аппарата,кг. | 600-760 | 600-760 | 600-760 |

НАШИ АКЦИИ
cпециальные предложения для покупателей
СИСТЕМА СКИДОК
cпециальные предложения для покупателей
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ