Паллетоупаковщик TECHNOPLAT CS
Паллетоупаковщик TECHNOPLAT CS
Паллетоупаковщики Rotoplat серии TECHNOPLAT являются инновационным и гибким решением для полностью автоматической упаковки паллет с грузом в стретч-пленку.
Порядок работы предельно прост. Оператор размещает паллету с грузом на поворотном столе и запускает упаковочный цикл с помощью пульта дистанционного старта цикла. После того, как паллета упакована, оператор снимает с поворотного стола паллету. Весь цикл упаковки практически полностью автоматизирован.
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЛЛЕТООБМОТЧИК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПНЕВМО УСТРОЙСТВОМ ОТРЕЗКИ И УДЕРЖАНИЯ ПЛЕНКИ
| Параметр | TECHNOPLAT CS 307 FR | TECHNOPLAT CS 507 PDS | TECHNOPLAT CS 707 PVS |
| Диаметр поворотного стола,мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Макc. вес упаковываемого груза,кг | 2000 | 2000 | 2000 |
| Макc. высота упаковываемого груза,мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальный размер поддона (шхд),мм | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 |
| Модель каретки | FR | PDS | PVS |
| Пресс стретч,% | - | 0-250 | 0-400 |
| Остановка стола в фазе | ± | ± | ± |
| Плавный пуск | да | да | да |
| Скорость вращения поворотного стола,об.мин | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Дистанционный запуск цикла | да | да | да |
| Устройство зажима и обрезки пленки со встроенным блоком запайки | да | да | да |
| Рег.скорости вращения стола | да | да | да |
| Скорость верт. перемещения каретки,м.мин | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Рег.скорости верт. перемещения каретки | да | да | да |
| Электропитание,В-Ф-Г | 220-1-50/60 | 220-1-50/60 | 220-1-50/60 |
| Потребление воздуха,Л/мин | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Установленная мощность, кВт | 2,5 | 3,1 | 3,1 |
| Вес аппарата,кг. | 600-760 | 600-760 | 600-760 |

НАШИ АКЦИИ
cпециальные предложения для покупателей
СИСТЕМА СКИДОК
cпециальные предложения для покупателей
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ